ok

Reservierungsübersicht Stand 01.02.2015, 18.00 Uhr - 44.885,00 Euro

Waldseite
TSV
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 1 1 1 1 35 36 37 38 39 40 41 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 29 1 1 1 1 1 1 36 37 38 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 24 25 26 27 28 1 1 1 1 1 1 1 36 37 38 39 40 41 42 43 1 1
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0
1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 32
1 02 03 04 5 06 7 08 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 0 0 0 1 42 43 44 45
1 02 03 04 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 0 1 1 1 1 0 0 29 29 30 31 32 33 34 1 36 37 0 1 40 41 42 43 44 45
Tor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tor
Tor 2 3 4 5 EP 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 1 1 AP 1 1 0 27 28 1 1 1 32 1 34 1 1 37 38 39 EP 41 42 43 44 Tor
Tor 2 3 04 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 42 43 44 Tor
01 02 03 04 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 0 22 23 0 0 0 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 03 04 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 22 1 24 0 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 0 0 0 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 21 22 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 24 25 26 27 28 1 1 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 1 1 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 24 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1
Sportheimseite


3 009 5 Auktionsfeld 7 8 9 10 11 12 13 261 15 Kategorie 1 (60 €) 17 18 19 20 21 22 668 25 Kategorie 3 (20 €) 27
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 112 15 Kategorie 2 (40 €) 17 18 19 20 21 22 0 25 bereits reservierte Parzellen 27